Valeurs Nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g | |
---|---|
Énergie | 386 kcal |
Matières grasses | 12,3 g |
dont acide gras saturés | 1,5 g |
dont acide gras mono-insaturés | 1,5 g |
dont acide gras polyinsatués | 8,2 g |
Glucides | 30,1 g |
dont sucres | 5,2 g |
Fibres alimentaires | 22,1 g |
Protéines | 40 g |
Sel | 4 mg |
Magnésium | 871,0 mg (290%VNR) |
Potassium | 1543 mg (77%VNR) |
Phosphore | 2091 mg (261%VNR) |
Fer | 10,4 mg (74%VNR) |
dont oméga 3 | 2 g |
dont oméga 6 | 7,3 g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.