Valeurs Nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g | |
---|---|
Énergie | 584 kcal |
Matières grasses | 47,4g |
dont acide gras saturés | 4,8 g |
dont acide gras mono-insaturés | 6,1 g |
dont acide gras polyinsatués | 36,5 g |
dont oméga 3 | 7,2 g |
dont oméga 6 | 23,0 g |
Glucides | 8,0 g |
dont sucres | 1,0 g |
Fibres alimentaires | 5,0 g |
Protéines | 31,3g |
Sel | 0,12 g |
Vitmatines E | 27,5 mg |
Magnesium | 614,0 mg |
Potassium | 1048,0 mg |
Phosphore | 1356 mg |
Fer | 5,0 mg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.