Valeurs Nutritionnelles :
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g | |
---|---|
Énergie | 346 kcal (1447kJ) |
Graisses | 5g |
Dont acides gras saturés | 1,4g |
Glucides | 61g |
dont sucres | 3g |
Fibres alimentaires | 12g |
Protéines | 19g |
Sel | 0g |
3,90€ TTC
Hello Joya – Torsade Sarrasin et Chanvre
Poids net : 250 g
En stock
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g | |
---|---|
Énergie | 346 kcal (1447kJ) |
Graisses | 5g |
Dont acides gras saturés | 1,4g |
Glucides | 61g |
dont sucres | 3g |
Fibres alimentaires | 12g |
Protéines | 19g |
Sel | 0g |
Farine de sarrasin 75%, farine de chanvre 25%
Produit issu de l’agriculture biologique certifié Agriculture France FR-BIO-01
Présente des traces de Gluten
* Présente des traces de Gluten. Le produit convient aux intolérants au gluten mais pas aux malades coeliaques.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.